Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | : | 5 | 10 |
2 | VFB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | : | 6 | 3 |
3 | SG Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | : | 6 | 3 |
4 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 2 | 3 |
5 | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 5 | 0 |
6 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 0 | 5 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 2 | 3 |
8 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 1 | 1 |
9 | VFL Wolfsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 21 | -14 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 1 | 2 |
11 | 1.FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | -2 |
12 | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | : | 2 | -2 |
13 | 1. FC Köln | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | -4 |
14 | VFL Bochum | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
15 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | -3 |
16 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
17 | Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
18 | SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 4 | -4 |
1. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Halbzeit |
VFL Wolfsburg | FC Bayern München | 0:5 | (0:4) |
Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | : | (:) |
1. FC Köln | FC Schalke 04 | 2:2 | (1:1) |
SG Eintracht Frankfurt | TSG 1899 Hoffenheim | 1:4 | (1:1) |
VFL Bochum | Borussia Dortmund | : | (:) |
Borussia M'gladbach | Hamburger SV | 1:1 | (0:0) |
SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | : | (:) |
1. FSV Mainz 05 | VFB Stuttgart | 3:5 | (1:2) |
1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 0:1 | (0:0) |
2. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Halbzeit |
VFB Stuttagrt | VFL Wolfsburg | 3:3 | (0:3) |
Hertha BSC Berlin | 1. FSV Mainz | : | (:) |
Hamburger SV | SC Freiburg | 1:0 | (1:0) |
Borussia Dortmund | Borussia M`gladbach | 0:1 | (0:0) |
TSG 1899 Hoffenheim | VFL Bochum | 1:1 | (0:1) |
FC Schalke 04 | SG Eintracht Frankfurt | 2:5 | (1:1) |
Bayer 04 Leverkusen | 1.FC Köln | 3:1 | (1:1) |
SV Werder Bremen | Hannover 96 | : | (:) |
1.FC Nürnberg | FC Bayern München | 0:0 | (0:0) |
3. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Halbzeit |
VFL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 3:2 | (3:1) |
FC Bayern München | VFB Stuttgart | : | (:) |
Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | : | (:) |
1. FC Köln | SV Werder Bremen | 2:4 | (0:2) |
SG Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | : | (:) |
VFL Bochum | FC Schalke 04 | : | (:) |
Borussia M'gladbach | TSG 1899 Hoffenheim | : | (:) |
SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:3) |
1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 3:2 | (3:1) |
4. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Halbzeit |
VFB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1:0 | (0:0) |
Hertha BSC Berlin | FC Bayern München | : | (:) |
Hamburger SV | VFL Wolfsburg | 11:1 | (4:1) |
Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | (1:1) |
TSG 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | : | (:) |
FC Schalke 04 | Borussia M'gladbach | : | (:) |
Bayer 04 Leverkusen | VFL Bochum | : | (:) |
SV Werder Bremen | SG Eintracht Frankfurt | 0:3 | (0:1) |
Hannover 96 | 1. FC Köln | : | (:) |
5.Spieltag
Heim |
Gast | Ergebnis | Halbzeit |
VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | : | (:) |
FC Bayern München | Hamburger SV | : | (:) |
VFB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | : | (:) |
SG Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | : | (:) |
VfL Bochum | SV Werder Bremen | : | (:) |
Borussia M`gladbach | Bayer 04 Leverkusen | : | (:) |
SC Freiburg | FC Schalke 04 | : | (:) |
1.FSV Mainz | TSG 1899 Hoffenheim | : | (:) |
1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 0:0 | (0:0) |